Stanley Cup League
Bienvenue sur StanleyCupLeague

Une ligue depuis le 15 juin 2011 avec les rosters de ce jour !

Inscrivez-vous et soyez actif !!
Stanley Cup League
Bienvenue sur StanleyCupLeague

Une ligue depuis le 15 juin 2011 avec les rosters de ce jour !

Inscrivez-vous et soyez actif !!
Stanley Cup League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Stanley Cup League


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 New York Rangers 2.0

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Lando
Bantam AA
Bantam AA
Lando


Messages : 220
Date d'inscription : 12/06/2011

New York Rangers 2.0 Empty
MessageSujet: New York Rangers 2.0   New York Rangers 2.0 Icon_minitimeMar 21 Juin - 17:48

Jason Williams R New York Rangers 2.0 1801039645 30 500000 2 71 73 72 65 66 61 73 66 76 67 51 65 72 64 69
Brandon Prust R New York Rangers 2.0 1801039645 26 500000 2 52 56 55 75 68 78 73 70 39 67 61 74 54 73 67
Marian Gaborik R New York Rangers 2.0 1801039645 28 7500000 5 94 81 86 66 67 63 91 80 70 52 64 72 87 65 78
Alexander Frolov R New York Rangers 2.0 1801039645 28 3000000 2 74 74 77 73 74 69 76 78 76 63 69 74 75 72 74





Chris Drury C New York Rangers 2.0 1801039645 34 7050000 3 70 74 75 74 76 65 82 75 75 81 79 72 73 71 77
Vaclav Prospal C New York Rangers 2.0 1801039645 35 2100000 2 74 78 77 66 70 62 79 80 69 74 65 69 76 66 73

Artem Anisimov C New York Rangers 2.0 1801039645 22 821667 2 68 63 63 67 66 65 74 68 70 66 62 67 64 66 70

John Mitchell C New York Rangers 2.0 1801039645 25 750000 2 57 62 62 72 74 68 67 67 78 69 59 69 60 71 69








Erik Christensen L New York Rangers 2.0 1801039645 26 975000 3 64 69 71 62 67 60 70 69 76 70 51 62 68 63 67
Brandon Dubinsky L New York Rangers 2.0 1801039645 24 1850000 2 77 72 72 76 73 63 74 73 59 79 55 73 73 70 73
Derek Stepan L New York Rangers 2.0 1801039645 20 450000 4 72 68 66 62 64 61 72 65 72 63 47 55 68 62 68
Derek Boogaard L New York Rangers 2.0 1801039645 28 487500* 5 31 32 33 67 60 86 60 69 25 57 60 90 32 71 61

Alexei Yashin L New York Rangers 2.0 1801039645 36 1300000 1 72 78 73 64 65 59 66 68 70 76 52 76 74 62 72










Matt Gilroy D New York Rangers 2.0 1801039645 26 875000 2 50 56 67 69 73 62 72 64 78 56 55 67 57 68 68
Marc Staal D New York Rangers 2.0 1801039645 23 3975000 6 50 62 58 79 81 75 74 75 65 51 60 76 56 78 71
Bryan McCabe D New York Rangers 2.0 1801039645 35 5750000 2 78 70 68 72 71 75 77 83 55 48 74 81 72 72 72
Zdeno Chara D New York Rangers 2.0 1801039645 33 6500000 9 83 64 65 89 88 87 74 91 43 47 80 98 70 88 79
Michael Sauer D New York Rangers 2.0 1801039645 23 846667 2 51 42 42 74 76 68 71 64 71 52 50 69 45 72 65
Michael Del Zotto D New York Rangers 2.0 1801039645 19 450000 4 63 70 65 72 68 73 73 67 74 53 54 65 66 71 69
Nicklas Lidström D New York Rangers 2.0 1801039645 40 7450000 2 74 82 85 88 90 70 85 82 79 46 89 78 80 82 81










Andrew Raycroft G New York Rangers 2.0 1801039645 30 650000 3 72 73 69 70 73 71 72 72 77 72 64 67 71 71 72
Henrik Lundqvist G New York Rangers 2.0 1801039645 28 6875000 5 78 77 76 80 75 80 78 79 85 75 59 75 77 78 80
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502 New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502 New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502-
Jeremy Williams R HAR 26 500000 2 70 67 69 65 66 60 71 71 74 64 55 66 68 63 68
Enver Lisin R HAR 24 950000 2 69 61 71 65 67 65 72 65 67 51 56 69 67 65 69
Mats Zuccarello R HAR 23 240000* 2 61 62 63 59 65 51 71 63 73 54 43 59 62 58 63
Dale Weise R HAR 22 210000* 2 57 54 54 67 66 72 63 58 57 54 52 64 55 68 63
Andreas Ambuhl R HAR 27 262500* 2 44 46 47 59 56 60 70 61 55 54 50 60 45 58 59


Ryan Garlock C HAR 24 135000* 2 37 36 34 40 48 43 45 52 70 50 46 48 35 43 52
Jordan Caron C HAR 19 875000* 3 62 58 56 59 59 50 68 61 72 56 49 59 58 56 63
Chad Kolarik C HAR 24 184500* 2 56 54 59 44 47 41 68 52 76 58 51 45 56 44 58
Bracken Kearns C HAR 29 550000 2 50 61 61 63 67 64 70 64 77 64 57 67 57 64 66
Kris Newbury C HAR 28 150000* 3 51 54 52 63 62 72 70 67 40 65 54 70 52 65 63
Artem Anisimov C HAR 22 821667 2 68 63 63 67 66 65 74 68 70 66 62 67 64 66 70
Bobby Hughes C HAR 22 174000* 2 51 54 53 48 48 45 55 52 70 49 51 47 52 47 56
Evgeny Grachev C HAR 20 875000 2 50 52 56 41 42 40 59 51 73 48 42 44 52 41 55
Brodie Dupont C HAR 23 255000* 2 51 48 45 58 58 62 59 61 39 59 51 68 48 59 60
Paul Crowder C HAR 25 262500* 2 51 51 50 51 54 47 63 50 61 57 50 54 50 50 58


Vadim Schipachev L HAR 23 700000 2 59 55 58 44 46 42 54 53 77 43 42 53 57 44 57
Carl Hagelin L HAR 22 135000* 4 41 46 42 48 49 44 74 48 68 47 48 46 43 47 54
Tyler Donati L HAR 23 135000* 2 47 52 53 45 45 38 65 57 72 43 53 41 50 42 53
Devin DiDiomete L HAR 22 152499,9* 2 38 39 38 56 53 56 57 59 23 52 52 61 38 55 54
Justin Soryal L HAR 23 508333 2 38 35 40 53 46 64 56 57 31 51 51 60 37 54 54
Tommy Grant L HAR 24 135000* 4 57 55 57 50 52 45 65 55 74 52 48 53 56 49 58
Jordan Owens L HAR 24 154500* 2 49 52 51 56 54 55 68 63 69 42 51 53 50 55 57
Matthew McCue L HAR 22 167750,1* 2 31 31 29 51 49 57 54 54 38 43 49 58 30 52 52
Derek Boogaard L HAR 28 487500* 5 31 32 33 67 60 86 60 69 25 57 60 90 32 71 61
Chris Chappell L HAR 22 155000,1* 2 50 48 47 49 46 60 58 50 61 50 50 63 48 51 57


Stu Bickel D HAR 23 262500* 2 21 31 30 53 55 60 50 63 54 46 52 62 27 56 52
Tysen Dowzak D HAR 22 159999,9* 2 31 33 33 52 51 51 54 59 63 40 51 62 32 51 53
Ryan McDonagh D HAR 21 135000* 4 41 43 42 62 64 58 75 54 68 41 48 51 42 61 59
Jyri Niemi D HAR 20 135000* 3 55 44 47 43 43 42 53 52 57 43 46 53 48 42 55
Ivan Baranka D HAR 25 575000 4 46 56 50 69 73 67 70 63 61 41 58 69 50 69 65
Sam Klassen D HAR 21 135000* 2 35 36 37 43 44 40 33 32 61 38 49 40 36 42 47
Ilkka Heikkinen D HAR 25 262500* 2 50 52 53 55 56 53 60 56 65 43 50 58 51 54 58
Steve Eminger D HAR 26 1125000 2 51 61 58 72 73 67 75 73 74 45 59 75 56 70 68
Tomas Kundratek D HAR 20 262500* 2 40 42 44 53 54 50 56 54 62 46 48 52 42 52 56
Lee Baldwin D HAR 22 135000* 3 42 44 45 57 53 38 69 62 64 34 46 38 43 49 55


Jason Missiaen G HAR 20 202500* 4 40 38 42 39 40 39 48 48 75 37 46 44 40 39 50
Cameron Talbot G HAR 23 135000* 3 49 53 48 49 54 47 56 60 74 42 44 54 50 50 56
Chad Johnson G HAR 24 198000* 2 60 61 64 61 62 61 63 60 79 50 50 58 61 61 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502 New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502 New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502- New York Rangers 2.0 2863128502-
Jesper Fasth R JNR 18 500000* 0 53 52 53 47 50 39 53 47 72 50 46 40 52 45 56
Christian Thomas R JNR 18 450000* 0 40 39 36 48 33 24 52 44 32 60 40 32 38 35 46
Randy McNaught R AMA 20 500000* 0 36 33 30 49 45 65 45 47 31 51 48 70 33 53 52
David Skokan R AMA 21 450000* 0 44 47 48 41 42 43 56 57 62 42 46 44 46 42 52
David Kveton R AMA 22 700000* 0 55 58 59 47 48 40 66 50 66 50 47 49 57 45 59
Max Campbell C AMA 21 450000 0 46 47 44 42 42 41 55 51 64 53 50 46 45 41 54
Andrew Yogan C JNR 18 450000* 0 43 46 44 44 34 32 57 45 70 47 37 36 44 36 51
Chris Kreider C JNR 19 875000 0 51 51 51 47 47 46 78 45 67 54 47 49 51 46 58
Lukas Zeliska C AMA 22 600000* 0 43 42 42 45 43 46 50 44 52 45 52 52 42 44 51
Ethan Werek C JNR 19 650000* 0 49 43 45 47 46 56 61 52 61 52 49 48 45 49 56
Danny Hobbs C AMA 21 450000* 0 44 44 44 49 48 48 55 48 62 51 49 48 44 48 54
Ryan Bourque C JNR 19 450000* 4 45 49 48 46 47 43 63 47 67 54 48 39 47 45 54
Roman Horak C JNR 19 450000 0 47 48 54 42 43 40 56 46 72 60 44 46 49 41 56
Jason Wilson L AMA 20 500000* 0 46 47 46 52 50 56 50 51 44 51 52 58 46 52 53
Dylan McIlrath D JNR 18 450000* 4 32 30 30 56 52 52 52 56 56 51 49 56 30 53 54
Daniel Maggio D JNR 19 450000* 0 38 36 35 45 46 48 50 48 60 40 47 50 36 46 51
Mihail Pashnin D AMA 21 450000* 0 35 37 36 47 45 50 50 47 60 40 44 46 36 47 51
Pavel Valentenko D AMA 22 850000* 2 36 34 34 59 53 67 55 51 60 40 48 61 34 59 56
Scott Stajcer G JNR 19 450000* 0 46 47 43 44 47 47 56 52 75 37 47 45 45 46 55




J'ai besoin de joueurs pouvant améliorer mon attaque, merci Very Happy

Revenir en haut Aller en bas
WaKeR
Admin
Admin
WaKeR


Messages : 703
Date d'inscription : 13/07/2010
Age : 32
Localisation : Blainville / Quebec

New York Rangers 2.0 Empty
MessageSujet: Re: New York Rangers 2.0   New York Rangers 2.0 Icon_minitimeJeu 23 Juin - 0:10

comme base :
Zdeno Chara D 33 6500000 9 83 64 65 89 88 87 74 91 43 47 80 98 70 88 79
vs
Jeff Carter R 25 5270000 13 90 74 77 73 72 66 81 74 68 76 67 71 80 70 76


Sinon Staal m'interesse aussi ! Dit moi ce que tu veux chez moi Smile
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhsimu.forumactif.org
 
New York Rangers 2.0
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rangers de New York
» New York Rangers 3,0
» New York Rangers 4.0
» Rangers de New York
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Stanley Cup League :: Gestion des Joueurs :: Trading Block de Chaque Équipe-
Sauter vers: